一、基本信息
根据学校相关决议,同意报废资产共计200项,原值总计3348105.72元。依据《贵州省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》和《省财政厅关于建立省级行政事业单位国有资产处置公示制度的通知》的有关规定,现将该批报废资产以竞价的方式公开处置,欢迎废旧物资回收企业参与竞价。
二、竞价企业资格要求:
1.提供营业执照复印件(加盖鲜章);
2.提供法人身份证复印件(加盖鲜章),如有委托,还需提供法人授权委托书;
3.提供竞价单(加盖鲜章)。
以上材料请现场踏勘后密封送至贵州文化旅游职业学院正行楼404办公室。
三、竞价中标原则
本次竞价遵循价高者得的原则,如遇最高价相同,我院将联系最高价报价企业进行二次报价。竞价最高企业我院将在竞价截止时间之后的三个工作日内在学院网站进行公示或者电话通知。竞价最高企业应在收到或者应当收到通知后的三个工作日内将款项打入我院指定账户,逾期视为放弃竞价。
四、现场踏勘安排
现场踏勘时间:2026年8月25日上午9:00--下午4:00。
五、竞价截止时间
2026年8月26日上午10:00
以收到的文件时间起算。
六、联系方式
联系人:陆老师(电话:15185049514)
指定地址:贵州省贵阳市清镇市职教城百花路贵州文化旅游职业学院正行楼404办公室
七、其他要求
废旧物资回收企业须自行承担的费用包括清理费、搬运费、运输费、人工费、安全保险费、各种税费等一切与该批处置资产相关的费用。
该竟价处置行为全程由我院纪检室负责监督,监督举报电话:13985565103
附件: 1.竞价单
2.报废资产明细表
贵州文化旅游职业学院
2026 年 8 月 23 日
附件1:
关于贵州文化旅游职业学院一批设备类资产报废竞价处置的公告竞价单
贵州文化旅游职业学院:
我司完全知晓贵单位于2026年8月23日在官网发布《贵州文化旅游职业学院一批设备类资产报废竞价处置的公告》的全部信息,接受竞价中标原则,严格遵守贵单位的有关要求,对于该批报废资产我司现场踏勘后报价,完全知晓其真实状况,我司完全基于自主自愿的原则报价,报价为税后价格,同时承诺按时履行打款义务。
最终报价为¥ 元(人民币大写: )。
联系人姓名: 电话:
(公司名称)盖章
2026年 月 日
附件2
报废资产明细表 | ||||||||
序号 | 资产编号 | 资产名称 | 资产原值(元) | 累计折旧 | 净值 | 数量/ | 取得日期 | 备注 |
1 | 520181MB1N16785510000605 | 摇椅 | 600.00 | 600.00 | - | 1.00 | 2010/11/10 | |
2 | TY2015000001 | 音响 | 48,386.00 | 48,386.00 | - | 1.00 | 2015/02/16 | |
3 | TY2019000130 | 编程中控器 | 3,850.00 | 3,850.00 | - | 1.00 | 2019/09/17 | |
4 | TY2019000131 | 前置放大器PA-11P | 1,600.00 | 1,600.00 | - | 1.00 | 2019/09/17 | |
5 | 520181MB1N16785511000222 | 电脑桌椅 | 501.00 | 501.00 | - | 1.00 | 2011/01/21 | |
6 | TY2015000004 | 书院监控 | 342,000.00 | 342,000.00 | - | 1.00 | 2015/11/25 | |
7 | TY2020000900 | 系统定时器 | 1,333.74 | 1,333.74 | - | 1.00 | 2020/05/10 | |
8 | TY2020000901 | 定压功率放大器 | 3,590.85 | 3,590.85 | - | 1.00 | 2020/05/10 | |
9 | TY2020000902 | 定压功率放大器 | 3,590.85 | 3,590.85 | - | 1.00 | 2020/05/10 | |
10 | TY2020000903 | DVD光碟机 | 1,538.94 | 1,538.94 | - | 1.00 | 2020/05/10 | |
11 | TY2020000904 | 智能数字播放器 | 2,359.70 | 2,359.70 | - | 1.00 | 2020/05/10 | |
12 | TY2020000905 | 广播机柜 | 1,538.94 | 1,538.94 | - | 1.00 | 2020/05/10 | |
13 | TY2020000906 | 视频处理器 | 7,181.70 | 7,181.70 | - | 1.00 | 2020/05/10 | |
14 | ZY2018000002 | 电钢琴 | 1,730.00 | 1,730.00 | - | 1.00 | 2018/12/06 | |
15 | ZY2018000003 | 电钢琴 | 1,730.00 | 1,730.00 | - | 1.00 | 2018/12/06 | |
16 | ZY2018000004 | 电钢琴 | 1,730.00 | 1,730.00 | - | 1.00 | 2018/12/06 | |
17 | ZY2018000005 | 电钢琴 | 1,730.00 | 1,730.00 | - | 1.00 | 2018/12/06 | |
18 | ZY2018000006 | 电钢琴 | 1,730.00 | 1,730.00 | - | 1.00 | 2018/12/06 | |
19 | ZY2018000007 | 电钢琴 | 1,730.00 | 1,730.00 | - | 1.00 | 2018/12/06 | |
20 | ZY2018000008 | 电钢琴 | 1,730.00 | 1,730.00 | - | 1.00 | 2018/12/06 | |
21 | ZY2018000009 | 电钢琴 | 1,730.00 | 1,730.00 | - | 1.00 | 2018/12/06 | |
22 | 000001363 | 监控系统设备 | 14,730.00 | 14,730.00 | - | 1.00 | 2012/03/02 | |
23 | 000001366 | 监视设备 | 6,580.00 | 6,580.00 | - | 1.00 | 2012/03/21 | |
24 | WW2010000052 | 装饰画 | 1,400.00 | 1,400.00 | - | 1.00 | 2010/08/09 | |
25 | WW2010000055 | 装饰画 | 1,800.00 | 1,800.00 | - | 1.00 | 2010/08/09 | |
26 | WW2010000057 | 装饰画 | 600.00 | 600.00 | - | 1.00 | 2010/08/09 | |
27 | WW2010000058 | 装饰画 | 600.00 | 600.00 | - | 1.00 | 2010/08/09 | |
28 | WW2010000059 | 装饰画 | 1,400.00 | 1,400.00 | - | 1.00 | 2010/08/09 | |
29 | TY2018000001 | 一体机 | 1,500.00 | 1,500.00 | - | 1.00 | 2018/03/11 | |
30 | JJ2010000072 | 窗帘 | 115,321.00 | 115,321.00 | - | 1.00 | 2010/09/01 | |
31 | TY2011000408 | 烹饪操作演示室 | 25,830.00 | 25,830.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
32 | TY2011000410 | 刀工训练、雕刻训练操作室 | 57,960.00 | 57,960.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
33 | TY2011000411 | 烹饪准备间、库房、洗消间 | 68,020.00 | 68,020.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
34 | TY2011000413 | 中式烹饪操作实训室(双头单尾炒炉) | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
35 | TY2011000416 | 中式烹饪操作实训室(蒸柜) | 6,500.00 | 6,500.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
36 | TY2011000417 | 中式烹饪操作实训室(煲仔炉) | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
37 | TY2011000418 | 中式烹饪操作实训室(柜式水池) | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
38 | TY2011000422 | 中式烹饪操作实训室(双头单尾炒炉) | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
39 | TY2011000423 | 中式烹饪操作实训室(双头单尾炒炉) | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
40 | TY2011000424 | 中式烹饪操作实训室(双头单尾炒炉) | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
41 | TY2011000425 | 中式烹饪操作实训室(双头单尾炒炉) | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
42 | TY2011000426 | 中式烹饪操作实训室(双头单尾炒炉) | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
43 | TY2011000427 | 中式烹饪操作实训室(双头单尾炒炉) | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
44 | TY2011000428 | 中式烹饪操作实训室(双头单尾炒炉) | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
45 | TY2011000429 | 中式烹饪操作实训室(调料拼柜) | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
46 | TY2011000430 | 中式烹饪操作实训室(调料拼柜) | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
47 | TY2011000431 | 中式烹饪操作实训室(调料拼柜) | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
48 | TY2011000432 | 中式烹饪操作实训室(调料拼柜) | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
49 | TY2011000433 | 中式烹饪操作实训室(调料拼柜) | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
50 | TY2011000434 | 中式烹饪操作实训室(调料拼柜) | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
51 | TY2011000435 | 中式烹饪操作实训室(调料拼柜) | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
52 | TY2011000436 | 中式烹饪操作实训室(调料拼柜) | 1,000.00 | 1,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
53 | TY2011000446 | 中式烹饪操作实训室(柜式水池) | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
54 | TY2011000447 | 面点操作实训室(烤箱) | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
55 | TY2011000449 | 面点操作实训室(发酵箱) | 2,280.00 | 2,280.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
56 | TY2011000450 | 面点操作实训室(双门展示柜) | 5,500.00 | 5,500.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
57 | TY2011000451 | 面点操作实训室(多功能搅拌机) | 3,200.00 | 3,200.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
58 | TY2011000452 | 面点操作实训室(多功能搅拌机) | 3,200.00 | 3,200.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
59 | TY2011000453 | 面点操作实训室(高速压面机) | 3,200.00 | 3,200.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
60 | TY2011000454 | 面点操作实训室(高速压面机) | 3,200.00 | 3,200.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
61 | TY2011000463 | 面点操作实训室(半木质台柜) | 3,500.00 | 3,500.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
62 | TY2011000464 | 面点操作实训室(双头蒸炉) | 4,000.00 | 4,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
63 | TY2011000467 | 面点操作实训室(单头小炒炉) | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
64 | TY2011000469 | 西餐烹饪实训室(工作台) | 1,400.00 | 1,400.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
65 | TY2011000470 | 西餐烹饪实训室(工作台) | 1,400.00 | 1,400.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
66 | TY2011000471 | 西餐烹饪实训室(工作台) | 1,400.00 | 1,400.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
67 | TY2011000472 | 西餐烹饪实训室(工作台) | 1,400.00 | 1,400.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
68 | TY2011000473 | 西餐烹饪实训室(单星水池) | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
69 | TY2011000474 | 西餐烹饪实训室(单星水池) | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
70 | TY2011000475 | 西餐烹饪实训室(单头炒炉) | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
71 | TY2011000476 | 西餐烹饪实训室(单头炒炉) | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
72 | TY2011000477 | 西餐烹饪实训室(扒炉) | 7,900.00 | 7,900.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
73 | TY2011000478 | 西餐烹饪实训室(扒炉) | 7,900.00 | 7,900.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
74 | TY2011000479 | 西餐烹饪实训室(炸炉) | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
75 | TY2011000480 | 西餐烹饪实训室(炸炉) | 8,000.00 | 8,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
76 | TY2011000481 | 西餐烹饪实训室(褒仔炉) | 7,800.00 | 7,800.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
77 | TY2011000482 | 西餐烹饪实训室(褒仔炉) | 7,800.00 | 7,800.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
78 | TY2011000483 | 西餐烹饪实训室(四门雪柜) | 6,500.00 | 6,500.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
79 | TY2011000484 | 西餐烹饪实训室(单星水池) | 2,000.00 | 2,000.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
80 | TY2011000485 | 西餐烹饪实训室(洗地龙头) | 2,850.00 | 2,850.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
81 | TY2011000486 | 西餐烹饪实训室(鲜风系统) | 12,280.00 | 12,280.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
82 | TY2011000487 | 西餐烹饪实训室(抽油烟系统) | 85,815.00 | 85,815.00 | - | 1.00 | 2011/07/20 | |
83 | JJ2011000025 | 高低床 | 1,321,644.00 | 1,321,644.00 | - | 964.00 | 2011/01/21 | |
84 | 000001255 | 全自动咖啡机 | 8,800.00 | 8,800.00 | - | 1.00 | 2010/10/17 | |
85 | 000001257 | 半自动咖啡机 | 4,800.00 | 4,800.00 | - | 1.00 | 2010/10/17 | |
86 | WW2010000053 | 天气牌 | 520.00 | 520.00 | - | 1.00 | 2010/10/18 | |
87 | WW2010000056 | 指示牌 | 752.00 | 752.00 | - | 1.00 | 2010/10/18 | |
88 | WW2010000060 | 房价牌 | 520.00 | 520.00 | - | 1.00 | 2010/10/18 | |
89 | JJ2010000053 | 布艺沙发 | 5,500.00 | 5,500.00 | - | 1.00 | 2010/10/23 | |
90 | JJ2010000006 | 套房家具 | 6,680.00 | 6,680.00 | - | 1.00 | 2010/11/10 | |
91 | JJ2010000015 | 套房家具 | 6,980.00 | 6,980.00 | - | 1.00 | 2010/11/10 | |
92 | 000001264 | 客前烹饪展示车 | 2,380.00 | 2,380.00 | - | 1.00 | 2010/12/08 | |
93 | 000001266 | 咖啡壶 | 1,700.00 | 1,700.00 | - | 1.00 | 2010/12/08 | |
94 | 000001267 | 咖啡壶 | 1,360.00 | 1,360.00 | - | 1.00 | 2010/12/08 | |
95 | 000001283 | 不锈钢过滤网式眼罩 | 52,940.00 | 52,940.00 | - | 1.00 | 2010/12/20 | |
96 | TY2019000021 | 主控机 | 4,500.00 | 4,500.00 | - | 1.00 | 2019/05/30 | |
97 | TY2019000022 | 坐式话筒 | 1,050.00 | 1,050.00 | - | 1.00 | 2019/05/30 | |
98 | TY2019000023 | 坐式话筒 | 1,050.00 | 1,050.00 | - | 1.00 | 2019/05/30 | |
99 | TY2019000024 | 坐式话筒 | 1,050.00 | 1,050.00 | - | 1.00 | 2019/05/30 | |
100 | TY2019000025 | 坐式话筒 | 1,050.00 | 1,050.00 | - | 1.00 | 2019/05/30 | |
101 | TY2019000026 | 坐式话筒 | 1,050.00 | 1,050.00 | - | 1.00 | 2019/05/30 | |
102 | TY2019000027 | 坐式话筒 | 1,050.00 | 1,050.00 | - | 1.00 | 2019/05/30 | |
103 | TY2019000028 | 坐式话筒 | 1,050.00 | 1,050.00 | - | 1.00 | 2019/05/30 | |
104 | TY2019000029 | 坐式话筒 | 1,050.00 | 1,050.00 | - | 1.00 | 2019/05/30 | |
105 | TY2019000030 | 坐式话筒 | 1,050.00 | 1,050.00 | - | 1.00 | 2019/05/30 | |
106 | TY2019000031 | 坐式话筒 | 1,050.00 | 1,050.00 | - | 1.00 | 2019/05/30 | |
107 | TY2019000032 | 全自动高速移频反馈抑制器 | 3,560.00 | 3,560.00 | - | 1.00 | 2019/05/30 | |
108 | ZY2016000001 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
109 | ZY2016000002 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
110 | ZY2016000003 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
111 | ZY2016000004 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
112 | ZY2016000005 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
113 | ZY2016000006 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
114 | ZY2016000007 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
115 | ZY2016000008 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
116 | ZY2016000009 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
117 | ZY2016000010 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
118 | ZY2016000011 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
119 | ZY2016000012 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
120 | ZY2016000013 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
121 | ZY2016000014 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
122 | ZY2016000015 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
123 | ZY2016000016 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
124 | ZY2016000017 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
125 | ZY2016000018 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
126 | ZY2016000019 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
127 | ZY2016000020 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
128 | ZY2016000021 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
129 | ZY2016000022 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
130 | ZY2016000023 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
131 | ZY2016000024 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
132 | ZY2016000025 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
133 | ZY2016000026 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
134 | ZY2016000027 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
135 | ZY2016000028 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
136 | ZY2016000029 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
137 | ZY2016000030 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
138 | ZY2016000031 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
139 | ZY2016000032 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
140 | ZY2016000033 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
141 | ZY2016000034 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
142 | ZY2016000035 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
143 | ZY2016000036 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
144 | ZY2016000037 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
145 | ZY2016000038 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
146 | ZY2016000039 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
147 | ZY2016000040 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
148 | ZY2016000041 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
149 | ZY2016000042 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
150 | ZY2016000043 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
151 | ZY2016000044 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
152 | ZY2016000045 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
153 | ZY2016000046 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
154 | ZY2016000047 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
155 | ZY2016000048 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
156 | ZY2016000049 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
157 | ZY2016000050 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
158 | ZY2016000051 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
159 | ZY2016000052 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
160 | ZY2016000053 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
161 | ZY2016000054 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
162 | ZY2016000055 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
163 | ZY2016000056 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
164 | ZY2016000057 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
165 | ZY2016000058 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
166 | ZY2016000059 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
167 | ZY2016000060 | 数码钢琴 | 2,750.00 | 2,750.00 | - | 1.00 | 2016/03/21 | |
168 | 000001289 | 监视器 | 7,080.00 | 7,080.00 | - | 1.00 | 2011/01/07 | |
169 | 000001294 | 一体化恒速球机 | 42,750.00 | 42,750.00 | - | 1.00 | 2011/01/07 | |
170 | 000001349 | 广播线缆 | 2,500.00 | 2,500.00 | - | 1.00 | 2011/01/07 | |
171 | 000001352 | 电源箱、电源插座以及连接线等辅材 | 4,500.00 | 4,500.00 | - | 1.00 | 2011/01/07 | |
172 | TY2010000010 | 校园监控设备 | 11,850.00 | 11,850.00 | - | 1.00 | 2010/12/30 | |
173 | TY2011000002 | 视频发射器 | 17,420.00 | 17,420.00 | - | 1.00 | 2011/01/07 | |
174 | TY2014000001 | 教学实训楼监控 | 499,000.00 | 499,000.00 | - | 1.00 | 2014/08/03 | |
175 | 000001388 | 咖啡室点歌设备 | 45,290.00 | 45,290.00 | - | 1.00 | 2013/01/29 | |
176 | 520181MB1N16785511000223 | 电脑桌椅 | 501.00 | 501.00 | - | 1.00 | 2011/01/21 | |
177 | 520181MB1N16785511000224 | 电脑桌椅 | 501.00 | 501.00 | - | 1.00 | 2011/01/21 | |
178 | ZY2018000010 | 电钢琴 | 1,730.00 | 1,730.00 | - | 1.00 | 2018/12/06 | |
179 | ZY2018000011 | 电钢琴 | 1,730.00 | 1,730.00 | - | 1.00 | 2018/12/06 | |
180 | 520181MB1N16785811000974 | GSAN收银台 | 5,500.00 | 5,500.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
181 | 520181MB1N16785811000975 | GSAN收银台 | 5,500.00 | 5,500.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
182 | 520181MB1N16785811000986 | LS-S2326TP-EI楼层交换机 | 2,480.00 | 2,480.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
183 | 520181MB1N16785811000994 | 服务器 | 24,680.00 | 24,680.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
184 | 520181MB1N16785811000991 | LS-S2326TP-EI楼层交换机 | 2,480.00 | 2,480.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
185 | 520181MB1N16785811000984 | LS-S2326TP-EI楼层交换机 | 2,480.00 | 2,480.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
186 | 520181MB1N16785811000987 | LS-S2326TP-EI楼层交换机 | 2,480.00 | 2,480.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
187 | 520181MB1N16785811000989 | LS-S2326TP-EI楼层交换机 | 2,480.00 | 2,480.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
188 | 520181MB1N16785811000981 | LS-S2326TP-EI楼层交换机 | 2,480.00 | 2,480.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
189 | 520181MB1N16785811000990 | LS-S2326TP-EI楼层交换机 | 2,480.00 | 2,480.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
190 | 520181MB1N16785811000993 | 4U机柜 | 25,000.00 | 25,000.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
191 | 520181MB1N16785811000980 | LEOKS9303核心交换机 | 13,800.00 | 13,800.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
192 | 520181MB1N16785811000982 | LS-S2326TP-EI楼层交换机 | 2,480.00 | 2,480.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
193 | 520181MB1N16785811000992 | LS-S2326TP-EI楼层交换机 | 2,480.00 | 2,480.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
194 | 520181MB1N16785811000985 | LS-S2326TP-EI楼层交换机 | 2,480.00 | 2,480.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
195 | 520181MB1N16785811000988 | LS-S2326TP-EI楼层交换机 | 2,480.00 | 2,480.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
196 | 520181MB1N16785811000983 | LS-S2326TP-EI楼层交换机 | 2,480.00 | 2,480.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
197 | 520181MB1N16785811000979 | 华为SRG20-20高管路由器 | 27,400.00 | 27,400.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
198 | 520181MB1N16785811000978 | 进销存软件 | 1,100.00 | 1,100.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
199 | 520181MB1N16785811000976 | 进销存软件 | 1,100.00 | 1,100.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
200 | 520181MB1N16785811000977 | 进销存软件 | 1,100.00 | 1,100.00 | - | 1.00 | 2011/01/06 | |
合计 | 3,348,105.72 | 3,348,105.72 | - | 1163 | ||||
