根据学院相关决议,同意报废资产共计200项,原值总计3348105.72元。依据《贵州省省级行政事业单位国有资产处置管理办法》和《省财政厅关于建立省级行政事业单位国有资产处置公示制度的通知》的有关规定,该批报废资产以竞价的方式公开处置,项目发布了竞价公告,共有 54 家供应商参与现场踏勘,现场踏勘后有33家进行报价。经审查共有28家符合采购要求。
根据完全响应招标人需求,由报价最高者中标的评审原则,现确定 贵州顺达峰废旧物资回收有限公司 为本项目供应商,成交(中标)价:¥ 106600.00 元(大写: 壹拾万零陆仟陆佰元整 )。
排名 | 公司名称 | 报价(元) | 备注 |
1 | 贵州顺达峰废旧物资回收有限公司 | 106600 | |
2 | 贵州升鸿再生资源回收有限公司 | 82690 | |
3 | 贵州荣强物资回收有限公司 | 81200 | |
4 | 贵阳东林再生资源有限公司 | 78008 | |
5 | 贵州川威废旧金属回收有限公司 | 76800 | |
6 | 贵州润鑫顺再生资源回收有限公司 | 76800 | |
7 | 贵州鑫锦再生资源回收有限公司 | 72830 | |
8 | 贵州丰铭物资回收有限公司 | 72800 | |
9 | 贵州梓芸再生资源回收有限公司 | 72000 | |
10 | 贵州董鸿再生资源回收有限公司 | 70800 | |
11 | 贵州闪珊再生资源回收有限责任公司 | 68000 | |
12 | 贵阳乌当盛强废旧物资购销有限公司 | 68000 | |
13 | 贵州洪福鑫物资回收有限公司 | 67010 | |
14 | 贵州鸿集裕物资回收有限公司 | 66500 | |
15 | 贵州顺煜物资回收有限公司 | 66000 | |
16 | 安顺发亮再生物资回收有限公司 | 65392 | |
17 | 贵州洪发兴旺物资回收有限公司 | 65000 | |
18 | 贵州金元财再生资源回收有限公司 | 62800 | |
19 | 清镇市书脉再生资源回收经营部(个体工商户) | 61999 | |
20 | 贵州永红再生资源回收有限公司 | 61800 | |
21 | 贵州君华废旧金属回收有限公司 | 60000 | |
22 | 成都方圆废旧物资回收有限公司 | 60000 | |
23 | 贵州金盛再生资源回收有限公司 | 58800 | |
24 | 云南木禾再生资源回收有限公司 | 56210 | |
25 | 贵州意禾物资回收有限公司 | 51900 | |
26 | 贵州信立鑫徕贸易有限公司 | 48000 | |
27 | 贵州凯盛物资回收有限公司 | 38600 | |
28 | 贵州百世再生资源回收有限公司 | 30001 | |
29 | 贵州鑫合再生资源回收有限公司 | 报价资料不符合采购文件要求 | |
30 | 贵州俊鑫洪旺物资回收有限公司 | 报价资料不符合采购文件要求 | |
31 | 观山湖区文彩物资回收服务部 | 报价资料不符合采购文件要求 | |
32 | 贵州净创再生资源回收有限公司 | 报价资料不符合采购文件要求 | |
33 | 贵州蓉发物资回收有限公司 | 报价资料不符合采购文件要求 |
注:公示期2026年8月26日——2026年8月28日
贵州文化旅游职业学院
2026年8月26日
